Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H15
Heure de fin
13H30
Lieu
Patinoire Mulhouse, 47 Boulevard Charles Stoessel, 68200 Mulhouse
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Isaac S. | #1 | |
Tom K. | #2 | |
Jean D. | #3 | |
Gauthier E. | #7 | |
Octave S. | #8 | |
Vahé T. | #9 | |
Gabriel G. | #11 | |
Lenny L. | #14 | |
Ayden B. | #15 | |
Stan C. | #19 | |
Sacha J. | #23 | |
Staffs | ||
Julie R. | ||
Eddy C. | ||
Nathan J. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.