Date
Jour du match
samedi 18 mai
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
08H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Patinoire de Colmar 15 Rue Robert Schuman 68000 COLMAR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bérénice COLIN | #1 | |
Carl THEVENET | #3 | |
Clémence ALIOTTI | #6 | |
Baptiste ALTHUSSER | #7 | |
Samuel PATOIS | #9 | |
Maëlle BONNOT | #11 | |
Gabriel HAMILTON | #13 | |
Edgar GEOFFROY | #15 | |
Léane REINBOLT | #18 | |
Staffs | ||
Elodie COLIN | ||
Patrice GEOFFROY | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.