Date
Jour de l'événement
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
11H00
Heure de l'événement
12H00
Lieu
5 rue Louis Garnier BESANCON
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jean DITTLY | ||
Sacha HOFFNER | ||
Sacha JACQUIN | ||
Tuna KAPICI | ||
Louis NEWMAN | ||
Isaac SCHILT | #1 | |
Gauthier ESCOT | #7 | |
Vahé TOUSSAINT | #9 | |
Elise JUILLIERE | #10 | |
Gabriel GILLARDEAUX | #11 | |
Ayden BURGLIN | #15 | |
Amalia BEGUE | #16 | |
Louis GIET | #17 | |
Stan COLIN | #19 | |
Tom DUFOUR | #20 | |
Kimberly BORNET-RENIER | #24 | |
Staffs | ||
Pierre BERNARD | ||
Aurelien BORNET | ||
Eddy COLIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.