Date
Jour de l'événement
dimanche 27 avril
Heure de rendez-vous
09H00
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Patinoire de Colmar 15 Rue Robert Schuman 68000 COLMAR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis NEWMAN | ||
Isaac SCHILT | #1 | |
Sacha HOFFNER | #2 | |
Jean DITTLY | #3 | |
Yvann UNTERBERGER | #6 | |
Gauthier ESCOT | #7 | |
Vahé TOUSSAINT | #9 | |
Gabriel GILLARDEAUX | #11 | |
Ayden BURGLIN | #15 | |
Amalia BEGUE | #16 | |
Louis GIET | #17 | |
Stan COLIN | #19 | |
Tom DUFOUR | #20 | |
Kimberly BORNET-RENIER | #24 | |
Staffs | ||
Evgueni KOUZNETSOV | ||
Pierre BERNARD | ||
Aurelien BORNET | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.