ATTENTION RAPPEL C'est l'entraineur qui désignera les joueurs
minimum 8 joueurs de champ + 1 gardien
maximum 10 joueurs de champ + 2 gardiens
Date
Jour de l'événement
dimanche 29 mars
Heure de rendez-vous
11H00
Heure de l'événement
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Epinal 2 Faubourg De Poissompré 88000 EPINAL
Surface
Patinoire
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nathan D. | ||
| Karel E. | ||
| Leonardo G. | ||
| Samuel L. | ||
| Marius M. | ||
| Sacha S. | ||
| Lazare S. | ||
| Marius S. | ||
| Robin W. | ||
| Staffs | ||
| Maxence D. | ||
| Alexandre E. | ||
| Alizé K. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.