Date
Jour du match
samedi 21 mai
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Patinoire de Colmar 15 Rue Robert Schuman 68000 COLMAR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bérénice COLIN | #1 | |
Carl THEVENET | #3 | |
Enzo FRIAS DE LEMOS | #4 | |
Sandro GONCALVES REBOLO | #5 | |
Gabriel HAMILTON | #13 | |
Edgar GEOFFROY | #15 | |
Samuel PATOIS | #20 | |
Baptiste ALTHUSSER | #21 | |
Staffs | ||
Eddy COLIN | ||
Craig HAMILTON | ||
Evgueni KOUZNETSOV | ||
Nathalie PEUBLE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.