Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Patinoire Mulhouse, 47 Boulevard Charles Stoessel, 68200 Mulhouse
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom D. | ||
Gabriel G. | ||
Warren L. | #3 | |
Gauthier E. | #7 | |
Stan C. | #19 | |
Staffs | ||
Eddy C. | ||
Elodie C. | ||
Julie R. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.