Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous
11H15
à Patinoire de Belfort
Heure du match
12H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Information complémentaire
FUN 2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Laure B. | #0 |
|
Nicolas B. | #0 |
|
Maxence D. | #0 |
|
Aurélien E. | #0 |
|
Alexandre E. | #0 |
|
|
Hugo G. | #0 |
|
Nicolas G. | #0 |
|
Craig H. | #0 |
|
Jeremy S. | #0 |
|
Charles S. | #0 |
|
David Z. | #0 |
|
Sébastien B. | #0 |
| Staffs | ||
|
Nicolas B. | |
|
Maxence D. | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 17:30:00 sam. 07 mars 2026 |
BELFORT
|
5 - 5 |
FUN-2
FUN-2
|
Champ.
|
| 2025-02-09 19:15:00 dim. 09 févr. 2025 |
FUN-2
|
6 - 5 |
belfort
belfort
|
Champ.
|
| 2024-11-03 12:15:00 dim. 03 nov. 2024 |
belfort
|
6 - 3 |
FUN-2
FUN-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Assist | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
Laure B. | #0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas B. | #0 | 0 | 0 | ||
|
Maxence D. | #0 | 0 | 0 | ||
|
Aurélien E. | #0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre E. | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo G. | #0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas G. | #0 | 0 | 0 | ||
|
Craig H. | #0 | 0 | 0 | ||
|
Jeremy S. | #0 | 0 | 0 | ||
|
Charles S. | #0 | 0 | 0 | ||
|
David Z. | #0 | 0 | 0 | ||
|
Sébastien B. | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||
|
Nicolas B. | |||||
|
Maxence D. | |||||
| Participants | N° | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
|||||