Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Lieu
Patinoire de Colmar 15 Rue Robert Schuman 68000 COLMAR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bérénice COLIN | #1 | |
Carl THEVENET | #3 | |
Sandro GONCALVES REBOLO | #5 | |
Baptiste ALTHUSSER | #10 | |
Roman STAEBLER | #11 | |
Gabriel HAMILTON | #13 | |
Edgar GEOFFROY | #15 | |
Léo PEUBLE | #17 | |
Samuel PATOIS | #20 | |
Staffs | ||
Eddy COLIN | ||
Elodie COLIN | ||
Patrice GEOFFROY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|