| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charles S. | #5 |
|
David Z. | #7 |
|
Maxence D. | #9 |
|
Frédéric H. | #12 |
|
Valentin O. | #17 |
|
Nicolas G. | #20 |
|
Lucas M. | #24 |
|
|
Mathias D. | #27 |
|
Axel F. | #31 |
|
|
Hugo G. | #32 |
|
Nathan J. | #35 |
|
Craig H. | #43 |
|
Nicolas B. | #77 |
|
Alexandre E. | #81 |
| Staffs | ||
|
Nicolas B. | |
|
Maxence D. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-09 19:15:00 dim. 09 févr. 2025 |
FUN-2
|
6 - 5 |
belfort
|
Champ. |
| 2024-11-03 12:15:00 dim. 03 nov. 2024 |
belfort
|
6 - 3 |
FUN-2
|
Champ. |